NORRONA [ Men's ] Jackets & Tops
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| 身長 (cm) | 170-178 | 174-182 | 178-186 | 182-193 |
| 1. 胸囲 | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 |
| 2. 腰骨の上 | 83-88 | 89-95 | 96-101 | 102-107 |
| 3. ヒップ | 92-97 | 98-103 | 104-109 | 110-115 |
| 4. 腕の長さ | 61-62 | 62-63 | 64-65 | 65-66 |
1. 胸囲:脇の下の一番広い部分
2. ウエスト:パンツ等のウェストバンドがあたる位置の周囲
3. お尻の一番広い部分
4. 腰に手を当て、肩甲骨の一番上の位置から肘を経由して手首の骨まで腕の長さ