NORRONA [ Women's ] Jackets & Tops
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 身長 (cm) | 156-164 | 160-168 | 164-174 | 168-178 |
| 1. 胸囲 | 77-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
| 2. 腰骨の上 | 76-82 | 83-88 | 89-94 | 95-100 |
| 3. ヒップ | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
| 4. 腕の長さ | 57-58 | 58-59 | 60-61 | 61-62 |
1. 胸囲:脇の下の一番広い部分
2. ウエスト:パンツ等のウェストバンドがあたる位置の周囲
3. お尻の一番広い部分
4. 腰に手を当て、肩甲骨の一番上の位置から肘を経由して手首の骨まで腕の長さ