NORRONA [ Women's ] Pants
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 身長 (cm) | 156-164 | 160-168 | 164-174 | 168-178 |
| 1. ウエスト | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 |
| 2. ヒップ | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
| 3. インシーム | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
1. ウエストの周囲
2. お尻の一番広い部分
3. 脚をまっすぐに伸ばした状態で、股下の足の付け根から床までの高さ
| Size | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| 身長 (cm) | 156-164 | 160-168 | 164-174 | 168-178 |
| 1. ウエスト | 61-66 | 67-72 | 73-78 | 79-84 |
| 2. ヒップ | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-109 |
| 3. インシーム | 74-76 | 76-78 | 78-80 | 80-82 |
1. ウエストの周囲
2. お尻の一番広い部分
3. 脚をまっすぐに伸ばした状態で、股下の足の付け根から床までの高さ